车型报价
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奔腾B70 2012款 1.8AT 豪华型 | 14.18万 | 0万 | 14.18万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B70 2012款 1.8AT 时尚型 | 13.38万 | 0万 | 13.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B70 2012款 1.8MT 豪华型 | 12.98万 | 0万 | 12.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B70 2012款 1.8MT 时尚型 | 12.38万 | 0万 | 12.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B70 2012款 1.8MT 舒适型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |
共5 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奔腾B50 2012款 1.6L AT 3G型 | 12.58万 | 0万 | 12.58万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L AT尊贵型 | 11.58万 | 0万 | 11.58万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L AT豪华型 | 10.98万 | 0万 | 10.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L AT天窗型 | 10.78万 | 0万 | 10.78万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L MT尊贵型 | 10.48万 | 0万 | 10.48万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L AT时尚型 | 10.38万 | 0万 | 10.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L MT豪华型 | 9.88万 | 0万 | 9.88万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L MT天窗型 | 9.68万 | 0万 | 9.68万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L MT时尚型 | 9.38万 | 0万 | 9.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B50 2012款 1.6L MT限量版 | 8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 |
共10 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
8.98万 | 0万 | 8.98万 | 询价 试驾 置换 | |
8.18万 | 0万 | 8.18万 | 询价 试驾 置换 | |
7.38万 | 0万 | 7.38万 | 询价 试驾 置换 | |
7.38万 | 0万 | 7.38万 | 询价 试驾 置换 | |
6.68万 | 0万 | 6.68万 | 询价 试驾 置换 | |
6.28万 | 0万 | 6.28万 | 询价 试驾 置换 |
共6 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奔腾B90 2012款 2.3L 自动旗舰型 | 19.98万 | 0万 | 19.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.3L 自动豪华型 | 18.38万 | 0万 | 18.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.0L 自动导航型 | 17.18万 | 0万 | 17.18万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.0L 自动豪华型 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.0L 自动舒适型 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.0L 手动豪华型 | 14.98万 | 0万 | 14.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾B90 2012款 2.0L 手动舒适型 | 13.98万 | 0万 | 13.98万 | 询价 试驾 置换 |
共7 款在售车款展开
车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 本店价 | |
奔腾X80 2013款 2.3L 自动旗舰型 | 18.18万 | 0万 | 18.18万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.3L 自动豪华型 | 15.98万 | 0万 | 15.98万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.3L 自动时尚型 | 14.78万 | 0万 | 14.78万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.0L 自动豪华型 | 14.58万 | 0万 | 14.58万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.0L 自动舒适型 | 13.38万 | 0万 | 13.38万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.0L 手动豪华型 | 13.18万 | 0万 | 13.18万 | 询价 试驾 置换 |
奔腾X80 2013款 2.0L 手动基本型 | 11.98万 | 0万 | 11.98万 | 询价 试驾 置换 |